
| セミナー | 構造解析・最適設計の活用体験セミナー | 2012年2月3日(セ1:空有 セ2:空有 セ3:空有)関西 | 受付終了 | 有限要素解析 入門セミナー | 2012年2月8日東京 | 受付中 | 2012年2月17日中部 | 受付中 | 2012年2月24日関西 | 受付中 | 2012年3月7日東京 | 受付中 | 2012年3月30日中部 | 受付中 | OPTISHAPE-TS 体験セミナー | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
|---|---|---|---|
| 講習会 | Femap 講習会 | 2012年2月14日・15日東京 | 受付中 | 2012年3月13日・14日東京 | 受付中 | 2012年3月15日・16日関西 | 受付中 | Femap 実践モデリング講習会 | 2012年2月9日・10日関西 | 受付中 | 2012年2月22日・23日東京 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap 六面体要素モデリング講習会 | 2012年3月23日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング基礎講習会 | 2012年2月20日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング応用講習会 | 2012年2月21日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 基礎講習会 | 2012年2月16日・17日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 動解析講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | カスタム講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
※講習会内の東京は東京本社、関西は関西支社、中部は中部支社の省略です。
※詳細な日程については、各講習会のページをご覧ください。
Femap講習会概要はこちら
| 日程: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間: | 9:30~17:30(受付開始9:10) | |||||
| 場所: | 東京本社 セミナールーム 中部支社 セミナールーム 関西支社 セミナールーム |
|||||
| 費用: | ¥52,500(税込)/1名 ※割引チケット1枚使用で、無料で受講できます。 | |||||
| 定員: | 10名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 | |||||
| 対象者: | Femapをこれから使用する方、現在Femapを使用している方 | |||||
| セミナー概要: | 本講習会では、「Femapの構成」、「Femapで使用する語句」、「モデル作成」、「モデルのチェック」、「モデルの修正テクニック」、「解析結果の表示と結果値の取得」といった機能・操作方法など、Femapを使用していく上で必要となる情報を説明します。 モデル作成から結果表示までの一連の操作方法に対して演習問題を用意していますので、実際に手を動かし考えながらFemapの使用方法を学んでいただけます。 また、Femapを使用する上で助けとなる「サポート」や「Femapマニュアル」についても説明します。 Femapをこれから使用する方、現在Femapを使用している方、すべての方を対象としています。 ※講習会の演習時に使用した「演習回答テキスト」や「演習用データ」は、受講後の復習や社内教育にご利用いただけます。 |
|||||
| セミナー内容: | 〈Femapについての説明〉 | 有限要素法についての簡単な説明、Femapについて、ファイル形式(MODファイルとNEUファイル)、リビルドの説明、メニューシステムの説明 | ||||
| 〈Femapの基本操作〉 | Femapの操作(移動・回転・拡大縮小など)、Femapの表示に関する説明、[座標定義]ダイアログ、[エンティティ選択]ダイアログ | |||||
| 〈ジオメトリモデリングの説明〉 | カーブ作成とカーブ作成上の注意点、バウンダリサーフェイスの説明、サーフェイスの作成と編集、[ジオメトリ]-[ソリッド]コマンドの一部機能の説明、CADデータの読み込みについて | |||||
| 〈有限要素モデリングの説明〉 | ノードとエレメントの説明、マテリアルとプロパティの説明、メッシュサイズの設定方法、荷重・拘束条件の説明、座標系の説明、解析セットマネージャの説明、平面要素からの押出し機能の説明 | |||||
| 〈メッシュチェックの説明〉 | メッシュの整合性チェックの説明、法線ベクトルの説明、ソリッド要素のチェックについて | |||||
| 〈ポスト処理〉 | ポスト処理の説明(変形、コンターの表示方法)、データテーブルによる結果値取得の説明、アニメーションの説明、3次元ポスト処理の説明 | |||||
| 〈修正方法〉 | 荷重・拘束の編集方法の説明、リナンバの説明、プロパティ・タイプの説明、メッシュ品質の説明 | |||||
| 〈グループ〉 | グループ機能の説明 | |||||
| 〈その他〉 | 単位系における注意点、NSTサポートの説明、Femapマニュアルの説明、サポートの出し方の説明 | |||||
| 追記事項: | ※事前準備の関係で、開催4営業日前17:00までにお申し込み下さい。 ※お申込みが3名に満たないときは、中止になる場合があります。 ※お客様のご都合により受講できない場合は代理の方がご出席されるか、または別の開催日に変更をお願いいたします。 ※講習会内容の質の向上のため、内容が一部変更になる場合があります。ご了承下さい。 |
|||||
| お申し込み: | お問い合わせ/お申し込みは、東京本社へご連絡下さい。 お申し込み → お申し込みフォーム お問い合わせ → お問い合わせフォーム |
|||||
| Q.解析業務を始められて、どのくらい経ちますか? | Q.本講習会の内容の満足度は? |
|---|---|
![]() |
![]() |
(2010年11月現在)