
トップ > イベント・セミナー > Femapプログラミング基礎講習会
| セミナー | 構造解析・最適設計の活用体験セミナー | 2012年2月3日(セ1:空有 セ2:空有 セ3:空有)関西 | 受付終了 | 有限要素解析 入門セミナー | 2012年2月8日東京 | 受付中 | 2012年2月17日中部 | 受付中 | 2012年2月24日関西 | 受付中 | 2012年3月7日東京 | 受付中 | 2012年3月30日中部 | 受付中 | OPTISHAPE-TS 体験セミナー | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
|---|---|---|---|
| 講習会 | Femap 講習会 | 2012年2月14日・15日東京 | 受付中 | 2012年3月13日・14日東京 | 受付中 | 2012年3月15日・16日関西 | 受付中 | Femap 実践モデリング講習会 | 2012年2月9日・10日関西 | 受付中 | 2012年2月22日・23日東京 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap 六面体要素モデリング講習会 | 2012年3月23日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング基礎講習会 | 2012年2月20日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング応用講習会 | 2012年2月21日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 基礎講習会 | 2012年2月16日・17日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 動解析講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | カスタム講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
※講習会内の東京は東京本社、関西は関西支社、中部は中部支社の省略です。
※詳細な日程については、各講習会のページをご覧ください。
Femap講習会概要はこちら
お客様のご要望をお伺いした上で開催場所と日程を決定し、参加者が3名以上で開催いたします。
また、開催場所および日程が決定した講習会につきましては、「開催予定の展示会・セミナー・講習会一覧」に掲載いたしますので、お申込みフォームよりお申込みいただけます。
| 時間: | 9:30~17:30(受付開始9:10) | |
|---|---|---|
| 場所: | 東京本社 セミナールーム 中部支社 セミナールーム 関西支社 セミナールーム |
|
| 費用: | ¥52,500(税込)/1名 ※割引チケット1枚使用で、無料で受講できます。 | |
| 定員: | 10名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 | |
| 対象者: | Femap講習会を受講した方、または同等の知識を有する方 | |
| セミナー概要: | Femapには、 ○Femapの標準機能ではできない機能の実現 ○繰り返し作業の自動化 ○自社フォーマットの入力プログラムの作成 などを行うためのカスタマイズ機能(Femap APIとプログラムファイル)が搭載されています。 本講習会では、まずFemapカスタマイズ機能の一つであるプログラムファイルの説明と演習を行います。その後、Femap APIをこれから使用していく上での必要最小限の知識(VBの基礎知識、APIの概略説明、Excel VBAの基本的な操作方法)を説明していきます。 Femapの機能や操作には熟練しており、プログラムが初めての方は、本講習会から受講して下さい。 Femapの操作に不慣れな方は、Femap講習会を先に受講して下さい。 ※講習会の演習時に使用した「演習回答テキスト」や「演習用データ」は、受講後の復習や社内教育にご利用いただけます。 |
|
| セミナー内容: | 〈はじめに〉 | Femapにおけるカスタマイズの概略説明 |
| 〈プログラムファイル〉 | プログラムファイルの説明と演習 | |
| 〈VBの基礎知識〉 | VBにおける基本的な知識と、簡単なプログラムの説明 | |
| 〈APIの概略〉 | APIでのプログラム方法の基本的な概略説明 | |
| 〈Excel VBAの説明〉 | Excel VBAの基本的な操作方法の説明 | |
| 〈APIの基礎〉 | FemapのAPIでの単純なプログラムの説明と演習 | |
| 追記事項: | ※下記のソフトウェアがインストールされているノートPCをご持参下さい。 ※事前準備の関係で、開催4営業日前17:00までにお申し込み下さい。 ※お申込みが3名に満たないときは、中止になる場合があります。 ※お客様のご都合により受講できない場合は代理の方がご出席されるか、または別の開催日に変更をお願いいたします。 ※講習会内容の質の向上のため、内容が一部変更になる場合があります。ご了承下さい。 |
|
| お申し込み: | お問い合わせ/お申し込みは、東京本社へご連絡下さい。 お申し込み → お申し込みフォーム お問い合わせ → お問い合わせフォーム |
|
| Q.解析業務を始められて、どのくらい経ちますか? | Q.本講習会の内容の満足度は? |
|---|---|
![]() |
![]() |
(2010年11月現在)