
トップ > イベント・セミナー > NX Nastran動解析講習会
| セミナー | 構造解析・最適設計の活用体験セミナー | 2012年2月3日(セ1:空有 セ2:空有 セ3:空有)関西 | 受付終了 | 有限要素解析 入門セミナー | 2012年2月8日東京 | 受付中 | 2012年2月17日中部 | 受付中 | 2012年2月24日関西 | 受付中 | 2012年3月7日東京 | 受付中 | 2012年3月30日中部 | 受付中 | OPTISHAPE-TS 体験セミナー | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
|---|---|---|---|
| 講習会 | Femap 講習会 | 2012年2月14日・15日東京 | 受付中 | 2012年3月13日・14日東京 | 受付中 | 2012年3月15日・16日関西 | 受付中 | Femap 実践モデリング講習会 | 2012年2月9日・10日関西 | 受付中 | 2012年2月22日・23日東京 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap 六面体要素モデリング講習会 | 2012年3月23日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング基礎講習会 | 2012年2月20日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | Femap プログラミング応用講習会 | 2012年2月21日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 基礎講習会 | 2012年2月16日・17日関西 | 受付中 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | NX Nastran 動解析講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 | カスタム講習会 | お問い合わせ下さい。 | 受付中 |
※講習会内の東京は東京本社、関西は関西支社、中部は中部支社の省略です。
※詳細な日程については、各講習会のページをご覧ください。
NX Nastran講習会概要はこちら
お客様のご要望をお伺いした上で開催場所と日程を決定し、参加者が3名以上で開催いたします。
また、開催場所および日程が決定した講習会につきましては、「開催予定の展示会・セミナー・講習会一覧」に掲載いたしますので、お申込みフォームよりお申込みいただけます。
| 時間: | 2日とも 10:00~17:30(受付開始9:40) | ||
|---|---|---|---|
| 場所: | 東京本社 セミナールーム 中部支社 セミナールーム 関西支社 セミナールーム |
||
| 費用: | ¥105,000(税込)/1名 ※割引チケット2枚使用で、無料で受講できます。 | ||
| 定員: | 10名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 | ||
| 対象者: | NX Nastran基礎講習会を受講された方、または同等の知識を有する方 | ||
| セミナー概要: | NX Nastranの動解析機能を使いこなしていただくために、固有値解析、線形過渡応答解析、周波数応答解析を中心に、例題による実習を交えながら、分かりやすく解説します。NX Nastranを用いた解析上の留意点についても説明します。 テキストサンプル |
||
| セミナー内容: | 1日目 | <振動の基礎> | 振動の表現、1自由度系の自由振動、1自由度系の強制振動、モード解析 |
| <有限要素法における定式化> | 基礎運動方程式、固有振動解析 | ||
| <動解析入力データ> | 動解析に必要なカード・パラメータ、結果の見方 | ||
| <固有振動解析> | 解析事例実習(基礎編:タイヤ&ホイール、応用編:自動車のタイヤパン)、モデル化ノウハウ、結果の評価、対策検討 | ||
| 2日目 | <周波数応答解析> | 解析事例実習(基礎編:1自由度の系、応用編:電子機器ラック)、解析精度の検証、さまざまな結果の評価方法 | |
| <線形過渡応答解析> | 解析事例実習(基礎編:ブラケット、応用編:車両突起乗り越し)、モデル化の影響、結果の評価 | ||
| 追記事項: | ※事前準備の関係で、開催4営業日前17:00までにお申し込み下さい。 ※お申込みが3名に満たないときは、中止になる場合があります。 ※お客様のご都合により受講できない場合は代理の方がご出席されるか、または別の開催日に変更をお願いいたします。 ※講習会内容の質の向上のため、内容が一部変更になる場合があります。ご了承下さい。 |
||
| お申し込み: | お問い合わせ/お申し込みは、東京本社へご連絡下さい。 お申し込み → お申し込みフォーム お問い合わせ → お問い合わせフォーム |
||
| Q.解析業務を始められて、どのくらい経ちますか? | Q.本講習会の内容の満足度は? |
|---|---|
![]() |
![]() |
(2010年11月現在)