オンラインビデオ講座
<準備中> 振動解析 基礎編 演習
| 講師: | 清水信行 (いわき明星大学名誉教授、アジアマルチボディダイナミクス会議初代会長) |
|
|---|---|---|
| 視聴期間: | 以下2つのオプションからご選択いただけます。 ・まとめて視聴(1週間の間すべての動画が視聴可能。) ・分割して視聴(1週ごと1単元公開、2単元前の動画まで視聴が可能。) |
|
| 費用: | ¥55,000(税込)/1名 下記データ込み ・テキスト |
|
| 対象者: | これから動解析をはじめる方 | |
| 概要: | 本講座は、「振動解析基礎編」で学習した内容について、受講者が演習問題を具体的に考えて、解くことがねらいです。 まず講義の内容を復習として簡単に要約し、各演習問題を説明し、数分程度受講者に問題の意味について確認してもらい、その後解答例を説明します。 演習では、受講者が独自で考えて問題を解くことが大切ですが、ビデオ撮影の関係で、受講者に考えるための時間を長く与えるこ とはできません。したがって、受講者各自が演習を進めるにあたり解答完了にたどり着くまでは、演習の解答ビデオを必要に応じてコマ送りを止めながら見るなど、工夫して学習してください。 ものづくりに生かすCAE技術の能力向上のための技術者教育、社内教育に最適です。 |
|
| 内容: |
大学の授業と同等な内容で、振動の基本概念や、振動の問題の解決方法を学ぶことができます。 現象の確認にはフリーの数値計算ソフトMaximaを用います。 |
|
| ビデオ内容: | 単元(時間) | キーワード |
| 1. 振動とは何か (25分) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.6~) |
|
| 2. 振動のあらわし方 (40分) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.17~) |
|
| 3. 振動の合成と分解 (40分) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.27~) |
|
| 4. 振動のモデル化と解法 (40分) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.41~) |
|
| 5. 1自由度系の固有振動 1時間30分(45分×2回) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.49~) |
|
| 6. 1 自由度粘性減衰系の自由振動 1時間30分(45分×2回) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.64~) |
|
| 7. 1 自由度粘性減衰系の強制振動 1時間40分(50分×2回) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.94~) |
|
| 8. 変位入力および振動伝達 1時間30分(45分×2回) | 演習問題に取り組み、内容を具体的に考えてみる。 (テキストp.108~) |
|
| 追記事項: |
※講習会内容の質の向上のため、内容が一部変更になる場合があります。ご了承下さい。 ※1アカウントにつき、1名様のみご視聴いただけます。複数人で視聴する行為やアカウントの共有、譲渡などの行為は禁止としております。 ※動画視聴ページへアクセスしたあとの返金はいたしかねます。返金をご希望の場合は、動画視聴ページへアクセスする前にご相談ください。返金についての詳細は、オンラインビデオ講座利用規約 第5条(返金)をご確認ください。 |
|
| お申し込み: |
動画視聴ページへのアクセス・申請には、N-studioのアカウントが必要です。 アカウント未作成の場合は、以下のボタンをクリック後「ご登録がまだの方はこちら」よりアカウント作成をお願いいたします。 お問い合わせは、東京本社へご連絡下さい。 → お問い合わせフォーム N-studio(ログイン、新規登録) |
|